9月5日盛虹化纤涤丝价格行情
时间:2019-10-22 17:29:36
9月5日盛虹化纤涤丝价格行情
产品 | 有光/无光/网络牢度 | 纤度 | F数 | 带票价格(元/吨) | 报价日期 | 厂家 |
FDY | 半消光 | 50D | 24F | 9300 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 50D | 48F | 9200 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 50D | 72F | 9500 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 55D | 24F | 成都哪里能治好癫痫8900 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 66D | 24F | 8700 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 75D | 36F | 8500 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 75D | 72F | 8700 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
FDY | 半消光 | 75D | 144F | 8800 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
D郑州哪个医院能治疗癫痫病的大发作呢TY | 网络丝 | 75D | 36F | 10600 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 75D | 72F | 10700 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 75D | 144F | 10800 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 100D | 144F | 10400 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
DTY | 网络丝 | 150D | 288F | 10500 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
POY | | 50D | 72F | 9000 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
POY | | 75D | 72F | 8400 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
POY | 郑州治癫痫病*哪家医院 | 75D | 36F | 8300 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
POY | | 75D | 144F | 8500 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
POY | | 100D | 36F | 8300 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
POY | | 100D | 96F | 8300 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
POY | | 100D | 144F | 8300 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
POY | | 150D | 144F | 8000 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
POY | | 150D | 288F | 8100 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
POY | | 200D | 288F | 8000 | 2019.09.05 | 盛虹化纤 |
------分隔线----------------------------