2月3日电子撮合:多数收涨 订货量减少
时间:2019-10-22 17:11:59
合约 | 开盘价 | 很高价 | 很低价 | 收盘价 | 平均价 | 成交量 | 订货量 |
当日价 | 涨跌 | 当日量 | 增减 | 累计成交 | 订货量 | 变动 |
MA1802 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 14750 | 0 | 0 | -10 | 164760 | 450 | 0 |
MA1803 | 14900 | 14920 | 14900 | 14920 | 14919 | 26 | 34湖北哪个医院看癫痫病很好0 | -100 | 187930 | 3630 | -320 |
MA1804 | 14970 | 14970 | 14960 | 14965 | 14966 | 31 | 1270 | 120 | 225270 | 5550 | 哈尔滨到哪治癫痫很好0 |
MA1805 | 15010 | 15070 | 15005 | 15070 | 15014 | -48 | 1400 | -140 | 169220 | 7540 | 100 |
MA1806 | 15035 | 15080 | 14950 | 15075 | 15055 | 8 | 1910 | 50 | 72300 | 6860 | 6武汉重点癫痫医院0 |
MA1807 | 15140 | 15160 | 15140 | 15160 | 15152 | 53 | 2020 | 760 | 9930 | 3150 | 0 |
MA合计 | 14968 | 14992 | 14951 | 1499武汉治癫痫病中医医院0 | 14976 | 12 | 6940 | 680 | 829410 | 27180 | -160 |
今日成交总量:6940, 订货总量:27180, 今日订货量增减:-160 |
------分隔线----------------------------