资讯新闻
当前位置: 主页 > 历史考古 >

2月3日电子撮合:多数收涨 订货量减少

时间:2019-10-22 17:11:59

合约开盘价很高价很低价收盘价平均价成交量订货量
当日价涨跌当日量增减累计成交订货量变动
MA180214750 14750 14750 14750 14750 0 0 -10 164760 450 0
MA180314900 14920 14900 14920 14919 26 34湖北哪个医院看癫痫病很好0 -100 187930 3630 -320
MA180414970 14970 14960 14965 14966 31 1270 120 225270 5550 哈尔滨到哪治癫痫很好0
MA180515010 15070 15005 15070 15014 -48 1400 -140 169220 7540 100
MA180615035 15080 14950 15075 15055 8 1910 50 72300 6860 6武汉重点癫痫医院0
MA180715140 15160 15140 15160 15152 53 2020 760 9930 3150 0
MA合计14968 14992 14951 1499武汉治癫痫病中医医院0 14976 12 6940 680 829410 27180 -160
今日成交总量:6940, 订货总量:27180, 今日订货量增减:-160
------分隔线----------------------------
最新文章
热门文章